<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carnets daventures &#187; cyclisme</title>
	<atom:link href="http://www.carnetsdaventures.ca/tag/cyclisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carnetsdaventures.ca</link>
	<description>Blog sur la photo, vidéo, l&#039;aventure et le plein air au Québec.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:42:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;homme qui vit sur son vélo&#8230;!</title>
		<link>http://www.carnetsdaventures.ca/2012/02/lhomme-qui-vit-sur-son-velo/</link>
		<comments>http://www.carnetsdaventures.ca/2012/02/lhomme-qui-vit-sur-son-velo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[cycliste]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[plein air]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetsdaventures.ca/?p=5351</guid>
		<description><![CDATA[Je suis sûrement le dernier à Montréal à parler de cette vidéo très chouette puisque déjà plus de 81 000 personnes l&#8217;ont visionné. Mais tant pis. J&#8217;adore le concept et sa réalisation. Bravo aux créateurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35927275?autoplay=1" frameborder="0" width="600" height="450"></iframe></p>
<p>Je suis sûrement le dernier à Montréal à parler de cette vidéo très chouette puisque déjà plus de 81 000 personnes l&#8217;ont visionné. Mais tant pis. J&#8217;adore le concept et sa réalisation. Bravo aux créateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetsdaventures.ca/2012/02/lhomme-qui-vit-sur-son-velo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité vidéo du GDPL</title>
		<link>http://www.carnetsdaventures.ca/2011/04/publicite-video-du-gdpl-velo/</link>
		<comments>http://www.carnetsdaventures.ca/2011/04/publicite-video-du-gdpl-velo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[gdpl]]></category>
		<category><![CDATA[grand défi]]></category>
		<category><![CDATA[pierre lavoie]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carnetsdaventures.ca/?p=4236</guid>
		<description><![CDATA[Le Grand défi Pierre Lavoie est bien connu des gens de plein air depuis son lancement en 2008. Voici la nouvelle publicité TV de l&#8217;événement qu&#8217;on voit déjà à la télévision et un peu partout sur le Web. Vous pouvez pas [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://carnetsdaventures.ca/2011/04/publicite-video-du-gdpl-velo"><img class="size-full wp-image-4237 alignnone" title="GDPL" src="http://carnetsdaventures.ca/wp-content/uploads/2011/04/GDPL.png" alt="" width="470" height="235" /></a><br />
Le <strong><a href="http://legdpl.com/" target="_blank">Grand défi Pierre Lavoie</a></strong> est bien connu des gens de plein air depuis son lancement en 2008. Voici la nouvelle publicité TV de l&#8217;événement qu&#8217;on voit déjà à la télévision et un peu partout sur le Web. Vous pouvez pas dire que ça donne pas le goût de se joindre au mouvement!<span id="more-4236"></span><iframe title="YouTube video player" src="http://www.youtube.com/embed/7Io3qK61_EU" frameborder="0" width="650" height="396"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetsdaventures.ca/2011/04/publicite-video-du-gdpl-velo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vélo : Paris-Roubaix à 4000 images/seconde [v.11-04-13]</title>
		<link>http://www.carnetsdaventures.ca/2011/04/velo-paris-roubaix-a-4000-imagesseconde-v-11-04-13/</link>
		<comments>http://www.carnetsdaventures.ca/2011/04/velo-paris-roubaix-a-4000-imagesseconde-v-11-04-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 12:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[aventure]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[paris-roubais]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[plein air]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carnetsdaventures.ca/?p=4187</guid>
		<description><![CDATA[La course de vélo Paris-Roubaix est sans doute l&#8217;une des plus intéressantes au monde. Outre le fait que la course soit populaire, c&#8217;est la surface sur laquelle les coureurs s&#8217;aventurent qui marque l&#8217;imagination : ils doivent parfois rouler sur des [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://carnetsdaventures.ca/2011/04/velo-paris-roubaix-a-4000-imagesseconde-v-11-04-13/"><img class="alignnone size-medium wp-image-4190" title="Screen shot 2011-04-13 at 8.30.37 AM" src="http://carnetsdaventures.ca/wp-content/uploads/2011/04/Screen-shot-2011-04-13-at-8.30.37-AM-470x283.png" alt="" width="470" height="283" /></a><br />
La course de vélo Paris-Roubaix est sans doute l&#8217;une des plus intéressantes au monde. Outre le fait que la course soit populaire, c&#8217;est la surface sur laquelle les coureurs s&#8217;aventurent qui marque l&#8217;imagination : ils doivent parfois rouler sur des pavés unis fabriqués il y a plusieurs centaines d&#8217;années&#8230; avec les bosses et les imperfections des roches!). Les avants-bras en prennent tout un coup! Cette vidéo montre (à 4000 images/seconde!) ce que peut vivre un coureur lors de cette épreuve. Est-ce que ça vous donne le goût d&#8217;y participer?<span id="more-4187"></span></p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="http://www.youtube.com/embed/3QSpuhIQg1A" frameborder="0" width="600" height="368"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetsdaventures.ca/2011/04/velo-paris-roubaix-a-4000-imagesseconde-v-11-04-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo du jour, 15 mars 2011</title>
		<link>http://www.carnetsdaventures.ca/2011/03/video-du-jour-15-mars-2011/</link>
		<comments>http://www.carnetsdaventures.ca/2011/03/video-du-jour-15-mars-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[aventure]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[plein air]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carnetsdaventures.ca/?p=3987</guid>
		<description><![CDATA[Si l&#8217;on place un cycliste contre un cheval, qui gagne selon vous? VIA LA FLAMME ROUGE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3988" title="velo-cheval" src="http://www.carnetsdaventures.ca/wp-content/uploads/2011/03/velo-cheval.png" alt="" width="470" height="189" /></p>
<p>Si l&#8217;on place un cycliste contre un cheval, qui gagne selon vous?<span id="more-3987"></span><br />
<object width="480" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xhhe6w" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="480" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xhhe6w" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>VIA <a href="http://laflammerouge.com/jimmy-casper-ou-le-cheval/" target="_blank">LA FLAMME ROUGE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetsdaventures.ca/2011/03/video-du-jour-15-mars-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le maire de Toronto et les cyclistes&#8230;!</title>
		<link>http://www.carnetsdaventures.ca/2010/11/velo-cycliste-toronto/</link>
		<comments>http://www.carnetsdaventures.ca/2010/11/velo-cycliste-toronto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 11:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[aventure]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[cyclistes]]></category>
		<category><![CDATA[plein air]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[toronto]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetsdaventures.ca/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau maire de Toronto ne se fera pas des amis auprès des cyclistes. Dans cet extrait vidéo qui date de 2007, Robert Ford donne son opinion sur les cyclistes. Il compare le fait de rouler à vélo à celui [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carnetsdaventures.ca/2010/11/velo-cycliste-toronto/"><img class="alignnone size-full wp-image-3504" title="250250384b9fbf80f243950d0079" src="http://www.carnetsdaventures.ca/wp-content/uploads/2010/11/250250384b9fbf80f243950d00791.jpeg" alt="" width="620" height="336" /></a></p>
<p>Le nouveau maire de Toronto ne se fera pas des amis auprès des cyclistes. Dans cet extrait vidéo qui date de 2007, Robert Ford donne son opinion sur les cyclistes. Il compare le fait de rouler à vélo à celui de nager avec des requins! Et croit que c&#8217;est de la faute des cyclistes s&#8217;ils se font frapper! Pas une très bonne nouvelles pour les mois à venir pour les cyclistes de cette ville ontarienne&#8230; (<a href="http://www.carnetsdaventures.ca/2010/11/velo-cycliste-toronto/">voyez l&#8217;extrait ici</a>).<span id="more-3502"></span></p>
<p><object width="620" height="490" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nySs1cEq5rs?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="620" height="490" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/nySs1cEq5rs?fs=1&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>et aussi (sinon encore mieux)&#8230; les cyclistes sont des «pain in the ass» (mai 2009)::<br />
<object width="620" height="373" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xwxiv2aznB0?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="620" height="373" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/xwxiv2aznB0?fs=1&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Via <a href="http://bunnyhop.ca/2010/11/05/rob-ford-sur-les-cyclistes/" target="_blank">Bunny Hop </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetsdaventures.ca/2010/11/velo-cycliste-toronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuba à vélo avec Ékilib à rabais</title>
		<link>http://www.carnetsdaventures.ca/2010/08/cuba-a-velo-avec-ekilib-a-rabais/</link>
		<comments>http://www.carnetsdaventures.ca/2010/08/cuba-a-velo-avec-ekilib-a-rabais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 22:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aubaines]]></category>
		<category><![CDATA[aubaines]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Destinations]]></category>
		<category><![CDATA[ekilib]]></category>
		<category><![CDATA[rabais]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetsdaventures.ca/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voyagesfleurdelys.com/ekilib-vacances-actives/voyages/189/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2934" title="VM-ann-ekilib10" src="http://www.carnetsdaventures.ca/wp-content/uploads/2010/08/VM-ann-ekilib10.jpg" alt="" width="620" height="599" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetsdaventures.ca/2010/08/cuba-a-velo-avec-ekilib-a-rabais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualité plein air de la semaine (21-mai-2010)</title>
		<link>http://www.carnetsdaventures.ca/2010/05/actualite-plein-air-de-la-semaine/</link>
		<comments>http://www.carnetsdaventures.ca/2010/05/actualite-plein-air-de-la-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[alpinisme]]></category>
		<category><![CDATA[aventure]]></category>
		<category><![CDATA[Aventuriers]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Festivélo]]></category>
		<category><![CDATA[Filippi]]></category>
		<category><![CDATA[floyd landis]]></category>
		<category><![CDATA[lance armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[plein air]]></category>
		<category><![CDATA[tragédie]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetsdaventures.ca/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Voici en rafales ce qui s&#8217;est passé cette semaine dans le monde du plein air. Tragiques accidents à vélos Trois cyclistes membres du Club de triathlon de Saint-Lambert (Sandra De La Garza Aquilon {36 ans}, Lyn Duhamel {39 ans} et [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-medium wp-image-2461 aligncenter" title="cyberpresse" src="http://www.carnetsdaventures.ca/wp-content/uploads/2010/05/cyberpresse-465x190.jpg" alt="" width="419" height="171" /><br />
Voici en rafales ce qui s&#8217;est passé cette semaine dans le monde du plein air.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Tragiques accidents à vélos<br />
</strong></span>Trois cyclistes membres du Club de triathlon de Saint-Lambert (Sandra De La Garza Aquilon {36 ans}, Lyn Duhamel {39 ans} et Christine Deschamps {44 ans}) sont mortes sur la 112 dans le coin de Rougemont lorsqu&#8217;un véhicule les a fauchées. Le conducteur était sur le &#8216;cruise contrôle&#8217; et aurait perdu la maîtrise de son véhicule pour aller percuter les cyclistes. Il n&#8217;y a pas d&#8217;accotement sur la chaussée à cet endroit et les cyclistes étaient sur l&#8217;une des quatre voies de la route <a href="http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-faits-divers/201005/14/01-4280416-tragedie-a-rougemont-trois-cyclistes-tuees.php" target="_blank">au moment du drame</a>. Selon le Code de la route, tout véhicule doit ralentir et prendre le temps de dépasser les cyclistes comme s&#8217;il dépassait un tracteur ou un autre véhicule lent. Mais tout cycliste qui parcourt les routes du Québec le sait bien : les automobiles ne respectent que très peu cette règle et il n&#8217;est pas rare de se faire frôler le bras par un rétroviseur. «Pourquoi ne pas aller sur la piste cyclable? », demandent les non-cyclistes. « Parce qu&#8217;il y a trop de matante dessus! », rappelle <a href="http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/pierre-foglia/201005/14/01-4280682-les-morts-de-la-112.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&amp;utm_contenuinterne=cyberpresse_B17_opinion_1142986_article_POS1" target="_blank">Pierre Foglia</a>. Un autre cycliste est mort sur la 117 au nord de Montréal, fauché par un automobiliste sous l&#8217;influence de l&#8217;alcool. Une bien triste semaine qui montre avec une force brutale qu&#8217;il y a encore trop peu de respect pour les cyclistes sur nos routes.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Le cycliste Floyd Landis avoue s&#8217;être dopé (et pointe du doigt Lance Armstrong!)<br />
</span></strong>On s&#8217;en doutait pas mal (le gars avait même perdu son titre du Tour de France de 2006), mais il niait tout avec force depuis quatre ans. Mais la chose est maintenant confirmée : Floyd Landis s&#8217;est bel et bien dopé. Il a avoué avoir utilisé de manière systématique des produits dopants durant plusieurs années. Au passage, il accuse sont compatriote d&#8217;alors, Lance Armstrong, de s&#8217;être aussi dopé. Ce qui a bien fait rire le septuple champion du Tour de France qui dit n&#8217;avoir «rien à cacher».</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Everest : des sommets et de la mauvaise température<br />
<span style="color: #000000;"><span style="font-weight: normal;">Le compte pour le nombre de personnes ayant atteint le sommet de l&#8217;Everest est à environ 80 pour le moment. Les poussées sommitales sont lancées et plusieurs centaines d&#8217;alpinistes sont assez haut sur le sommet du monde.De <a id="aptureLink_7YUlzWgsG4" href="http://www.youtube.com/watch?v=WF6UGUoWzsM">forts vents</a> et les mauvaises conditions ont forcé les alpinistes à rester au Camp 2 hier. Quelques Québécois sont sur la montagne et devraient arriver sur le toit du monde au courant de la fin de semaine. Nous vous tiendrons informés des développements. Pour sa part, <a id="aptureLink_FiQBaxiBqG" href="http://www.youtube.com/watch?v=hDQHKxOpbME">Gabriel Filippi</a> est toujours au Camp 1. Il indique sur son site Web que les vents sont particulièrement intenses :<em><br />
</em></span></span></strong></span></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<blockquote><p><strong><em> </em></strong><em>« Je viens tout juste d&#8217;être témoin de deux envols de tente, dont une encore occupée par son grimpeur&#8230; ! Heureusement pour lui, son périple en tapis volant n&#8217;a fait que quelques centimètres, et il s&#8217;en sort indemne. L&#8217;autre tente est littéralement disparue avec tout son contenu: vêtements, sac de couchage, nourriture, oxygène.  Nous ne savons toujours pas à quel grimpeur appartenaient ces trucs, mais il va sans dire que son expédition sera grandement compromise par la perte d&#8217;équipement. Lhakpa et moi avons évalué les rafales à 140km/h.  Je patiente donc sagement jusqu&#8217;à demain pour monter au camp 2, et j&#8217;étire la soupe en attendant!»</em></p></blockquote>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Quoi faire ce weekend<br />
</span> <span style="color: #000000; font-weight: normal;">Festivélo MEC &#8211; <span style="font-weight: normal;">Pour célébrer la culture du vélo urbain (et pousser un peu la vente de leurs nouveaux vélos!), la coopérative du plein air MEC organise ce weekend un festival sur ce moyen de transport urbain. Que vous soyez un amateur ou un expert, le Festivélo MEC vous propose des ateliers mécaniques (ex. : Mécanique vélo 101, Ergocyclisme, etc), des présentations d&#8217;experts, des essais des vélos (MEC!) et des activités pour les enfants. Au parc Lafontaine, dimanche le 23 mai 2010 de 10h à 17h. Plus d&#8217;info sur le <a href="http://www.mec.ca/Main/content_text.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302888240&amp;bmUID=1274383315113&amp;bmLocale=fr_CA" target="_blank">site de MEC</a>.</span></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetsdaventures.ca/2010/05/actualite-plein-air-de-la-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du Goldsprint à Montréal</title>
		<link>http://www.carnetsdaventures.ca/2010/02/du-goldsprint-a-montreal/</link>
		<comments>http://www.carnetsdaventures.ca/2010/02/du-goldsprint-a-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[goldsprint]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[vélo de route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetsdaventures.ca/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Le phénomène underground du Goldsprint s'amène à Montréal. Le Club Cycliste La Cordée organise une soirée de courses goldsprint, dans une ambiance relax et festive avec des prix d'une valeur de 2000$. Si vous ne savez pas ce qu'est le goldsprint, prenez le temps de regarder cette vidéo pour vous donner une idée de ce à quoi peut ressembler une soirée typique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1759" title="22575_295896012944_145300652944_3590797_3995569_n" src="http://www.carnetsdaventures.ca/wp-content/uploads/2010/02/22575_295896012944_145300652944_3590797_3995569_n-470x375.jpg" alt="" width="470" height="375" /></p>
<p>Le phénomène underground du <a href="http://www.espaces.qc.ca/espaces/html/actualites/mai2009/actualites237.shtml" target="_blank">Goldsprint</a> s&#8217;amène à Montréal. Le <a href="http://www.lacordee.com/" target="_blank">Club Cycliste La Cordée</a> organise une soirée de courses goldsprint, dans une ambiance relax et festive avec des prix d&#8217;une valeur de 2000$. Si vous ne savez pas ce qu&#8217;est le <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Goldsprint" target="_blank">goldsprint</a>, prenez le temps de regarder cette vidéo pour vous donner une idée de ce à quoi peut ressembler une soirée typique.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/y_3kb1QF3tA&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/y_3kb1QF3tA&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>En résumé : deux coureurs sont installés sur des vélos à pignon fixe fixés sur des rouleaux et sont reliés à un ordinateur. Au signal de départ, ils moulinent le plus rapidement possible pour parcourir la distance imposée de 500 mètres. La foule peut suivre en temps réel la progression des cyclistes grâce à un écran qui indique la position des cyclistes sur la piste virtuelle. Bref, un vrai party hivernal de cyclistes. Pour participer, vous devez vous inscrire avant le début des sprints prévu pour 21h30. Pour ceux qui arriveront tôt, des films de vélo seront projetés avant le début des sprints. Ce qui est génial dans ces courses de 30 secondes, c&#8217;est que tout le monde peut y participer entre deux bières. Dernier détail : oubliez vos cuissards à la maison!</p>
<p><strong>Encore plus</strong><br />
• <a href="http://www.espaces.qc.ca/espaces/html/actualites/mai2009/actualites237.shtml" target="_blank">Article sur le GoldSprint</a><br />
• <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=247513101708" target="_blank">Le groupe FaceBook </a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetsdaventures.ca/2010/02/du-goldsprint-a-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un film à voir pour les amateurs de vélo</title>
		<link>http://www.carnetsdaventures.ca/2010/01/un-film-a-voir-pour-les-amateurs-de-velo/</link>
		<comments>http://www.carnetsdaventures.ca/2010/01/un-film-a-voir-pour-les-amateurs-de-velo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[lance armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetsdaventures.ca/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Pour les amateurs de vélo de route, Lance Armstrong représente la machine parfaite sur deux roues. Voici une occasion de pénétrer dans le monde de l&#8217;une des courses de vélo de montagne les plus exigeantes : le Leadville Trail 100 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1724" title="nb_792x250" src="http://www.carnetsdaventures.ca/wp-content/uploads/2010/01/nb_792x250-470x148.jpg" alt="" width="470" height="148" /></p>
<p>Pour les amateurs de vélo de route, <a href="http://www.lancearmstrong.com/" target="_blank">Lance Armstrong</a> représente la machine parfaite sur deux roues. Voici une occasion de pénétrer dans le monde de l&#8217;une des courses de vélo de montagne les plus exigeantes : le <a href="http://www.leadvilletrail100.com/LT100Races/LeadvilleTrail100MountainBikeRace/Overview.aspx" target="_blank">Leadville Trail 100</a> (une course imposante de 100 miles [161 kilomètres]). Pour ceux qui n&#8217;ont passuivit la course de l&#8217;an dernier et qui aimeraient voir un documentaire qui entre dans les coulisses, je vous recommande fortement de réserver votre 27 janvier 2010 (ou votre 7 février) : les cinémas Cinéplex présenteront à Montréal et à Québec ce film qui ravivera la flamme des cyclistes. Une bonne manière de passer l&#8217;hiver quoi!</p>
<p>Le <a href="http://www.leadvilletrail100.com/LT100Races/LeadvilleTrail100MountainBikeRace/Overview.aspx" target="_blank">Leadville Trail 100</a> est la suite logique d&#8217;une course à pied qui a débuté il y a 27 ans à Leadville, au Colorado. La course de vélo de montagne a été ajoutée en 1994 et seulement 1000 participants sont admis (uneloteriee détermine qui pourra y participer!). Le tracé comporte 4267 mètres d&#8217;ascension et plusieurs changements de températures sévères. Les coureurs atteignent la ligne darrivéeé après de douze heures d&#8217;efforts sur des routes de terre, des chemins forestiers, des routes minières. Les meilleurs finissent sous la barre de sept heures.</p>
<p>Bande-annonce (un peu longue, mais la fin en vaut la peine!) :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GxVDd9KnfJY&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/GxVDd9KnfJY&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>• <a href="http://www.cineplex.com/Movies/MovieDetails/6047972F/Race_Across_The_Sky_Leadville_Trail_100.aspx  " target="_blank">Informations + achetez vos billets</a></p>
